ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
IBC อัตโนมัติ เครื่องพัดลมอัตโนมัติ 1000L เคมี 10 ชั้น 572KW
รายละเอียดสินค้า
| แรงยึด | 1800 (น) | พลาสติกแปรรูป | เอชดีพีอี、พีอี |
|---|---|---|---|
| บริการหลังการขาย | บริการวิศวกรในต่างประเทศ | ได้รับการรับรอง | CE Certificated,SGS;BV |
| พีแอลซี แบรนด์ | ซีเมนส์ | ช่วงความจุ | 1000L |
| ขนาดเครื่อง | 11*5.8*7M | คาดการณ์เฉลี่ย | 280กิโลวัตต์ |
| พลังงานทั้งหมด | 572KW | ความจุสะสม | 30กก |
| เครื่องยนต์ extruder | 110/90*2/15*3 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 120MM/110MM*2/55MM*3 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 30:1 | ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก | 550/H |
| ขนาดแท่นวาง | 1700*1800 | ระยะแท่นวาง | 1100-2500มม |
| เซอร์โวมอเตอร์ | 48KW | ||
| เน้น | เครื่องพัดลมอัตโนมัติ IBC,เครื่องพัดลมอัตโนมัติ 1000L,เครื่องพัดลมพัดลมอัตโนมัติ 10 ชั้น |
||
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์

