ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
HUAYU1000L 5LAYERS เครื่องพัดลม: การผลิตแม่นยํา, การควบคุมคุณภาพที่ก้าวหน้า

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
น้ำหนักรวม | 55t | พลังงานทั้งหมด | 402kW |
---|---|---|---|
ขนาดเครื่อง (กว้าง*ยาว*สูง) | 8*9*6.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 80/80/80/80/80 มม. |
อัตราส่วน L/D ของสกรู | 28:1 | มอเตอร์เครื่องอัดรีด | 37/37/37/37/37KW |
พลังงานความร้อนของสกรู | 4.4kW*20 | ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก | 400กก./ชม |
ความจุสะสม | 35กก | พลังงานความร้อนของหัวตาย | 90 กิโลวัตต์ |
ขนาดแท่นวาง | 1500*1600*60มม.(กว้าง*สูง*หนา) | ||
เน้น | อัตราการควบคุมคุณภาพที่ก้าวหน้า เครื่องพัดลม,เครื่องพัดลม 5 ชั้น,HUAYU1000L เครื่องพัดลม |
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์